1996 yili Forbes jurnali jami 423 ta milliarderni qayd etgan bo`lib, ulardan 135 tasi amerikalikdir. Osiyolik milliarderlar soni 120 ta, shuningdek, ulardan 106 ta yevropalik, 40 ta Lotin Amerikalik.
DUNYONING ENG BOY KISHILARI - FORBES-1996
| N | name | worth ($bil) | country |
| 1 | Gates, William III | 18,5 | United States |
| 2 | Buffet, Warren | 15 | United States |
| 3 | Paul Sacher,Oeri and Hoffman, Family | 13,1 | Switzerland |
| 4 | Lee Shau Kee | 12,7 | Hong Kong |
| 5 | Tsai Wan-lin, Family | 12,2 | Taiwan |
| 6 | Kwok, Brothers | 11,2 | Hong Kong |
| 7 | Li Ka-shing, Family | 10,6 | Hong Kong |
| 8 | Tsutsumi, Yoshiaki | 9,2 | Japan |
| 9 | Albrecht, Theo and Karl | 9 | Germany |
| 10 | Rausing, Hans and Gad | 9 | Scandinavia |
| 11 | Quandt, Johanna, Susanne and Stefan | 8,1 | Germany |
| 12 | Haniel, Family | 8,1 | Germany |
| 13 | Allen, Paul | 7,5 | United States |
| 14 | Thomson, Kenneth | 7,4 | Canada |
| 15 | Kluge, John Werner | 7,2 | United States |
| 16 | Tan Yu | 7 | Philippines |
| 17 | Wonowidjojo, Family | 6,7 | Indonesia |
| 18 | Slim Helu, Carlos | 6,1 | Mexico |
| 19 | Ellison, Lawrence | 6 | United States |
| 20 | Chung Ju-yung, Family | 5,9 | Korea |
| 21 | Mulliez, GTrard | 5,7 | France |
| 22 | Kuok, Robert | 5,7 | Malaysia |
| 23 | Kwek Leng Beng, Family | 5,7 | Singapore |
| 24 | Cheng Yu-tung, Family | 5,5 | Hong Kong |
| 25 | Haefner, Walter | 5,5 | Switzerland |


