2000 yili Forbes jurnali 14-bor e'lon qilgan ro`yxatda jami 322 ta milliarderni uchratish mumkin. Dunyo bozorida aksiyalar narxining tushishiga qaramay, milliarderlar soni ortib bormoqda.
DUNYONING ENG BOY KISHILARI - FORBES-2000
| N | name | worth ($bil) | country |
| 1 | 60 | United States | |
| 2 | Ellison, Lawrence Joseph | 47 | United States |
| 3 | Allen, Paul Gardner | 28 | United States |
| 4 | Buffett, Warren Edward | 25,6 | United States |
| 5 | Albrecht, Theo & Karl and family | 20 | Germany |
| 6 | Alsaud, Prince Alwaleed Bin Talal | 20 | Saudi Arabia |
| 7 | Walton, S. Robson | 20 | United States |
| 8 | Son, Masayoshi | 19,4 | Japan |
| 9 | Dell, Michael | 19,1 | United States |
| 10 | Thomson, Kenneth | 16,1 | Canada |
| 11 | Anschutz, Philip F. | 15,5 | United States |
| 12 | Ballmer, Steven Anthony | 15,5 | United States |
| 13 | Bettencourt, Liliane | 15,2 | France |
| 14 | Berlusconi, Silvio | 12,8 | Italy |
| 15 | Quandt, Johanna and family | 12,8 | Germany |
| 16 | Arnault, Bernard | 12,6 | France |
| 17 | Redstone, Sumner M. | 12,1 | United States |
| 18 | Kluge, John Werner | 11,9 | United States |
| 19 | Kirch, Leo | 11,5 | Germany |
| 20 | Li Ka-shing | 11,3 | Hong Kong |
| 21 | Ergen, Charles | 11,2 | United States |
| 22 | Pritzker, Thomas J. | 10,7 | United States |
| 23 | Murdoch, Keith Rupert | 9,4 | United States |
| 24 | Takei, Yasuo | 9,3 | Japan |
| 25 | Bertarelli, Ernesto | 9,1 | Switzerland |


