Amerika qo'shma shtatlari Markaziy Razvetka Boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, Niger - hozirgi kundagi eng savodsiz mamlakatdir. Mamlakatda katta yoshdagi aholining 84 %i o'qish va yozsihni bilmaydi.
G'arbiy Afrikadagi Burkina-Faso davlati ro'yxatda ikkinchi o'rinni band etgan (77 % aholi savodsiz).
Ko'p yillik urushlar tufayli Afg'onistonda ta'lim tizimi izdan chiqqan. Ma'lumotlarga qaraganda mamlakatning 64 foiz aholisi savodsizdir.
| № | Mamlakat | Katta yoshli aholi orasida savodsizlik, % |
|---|---|---|
| 1 | Niger | 84.30% |
| 2 | Burkina-Faso | 77.00% |
| 3 | Afg'oniston | 63.70% |
| 4 | Syerra-Leone | 63.70% |
| 5 | Gambiya | 63.50% |
| 6 | Gvineya-Bisau | 63.20% |
| 7 | Senegal | 62.70% |
| 8 | Benin | 62.50% |
| 9 | Efiopiya | 61.30% |
| 10 | Mavritaniya | 60.10% |


